产品型号
| 型号 | 说明 |
主变压器 | NSR-378T | 1000kV特高压变压器,高压侧3 /2接线等、中压侧3/2接线等、低压侧单/双分支 |
调压补偿变 | NSR-378TB | 1000kV特高压变压器 |
| NSR-378ZC | 330~750kV自耦变压器保护,低压侧不带绕组CT,高压侧3/2接线、中压侧单(双)母线、低压侧单分支 |
| NSR-378ZG | 国网六统一标准配置版,330~750kV自耦变压器保护,高压侧3/2接线、中压侧单(双)母线、低压侧单分支 |
| NSR-378ZN | 符合南网技术规范3 30~750kV自耦变压器保护,高压侧3 /2接线、中压侧双母带旁路、低压侧双分支 |
| NSR-378C | 330~750kV双/三绕组变压器保护,高压侧双母线、中压侧单(双)母线、低压侧单(双)分支、低压侧电抗器或接地变 |
| NSR-378S | 220kV及以下双/三绕组变压器保护,高压侧单(双)母线、中压侧单(双)母线、低压侧双分支、低压侧电抗器 |
变压器保护装置 | NSR-378SD | 220kV及以下双绕组变压器保护,低压侧可配置接地变保护,高压侧单(双)母线、低压侧双分支、低压侧电抗器或接地变 |
NSR-378SG | 国网六统一标准配置版,220kV及以下双/三绕组变压器保护,高压侧单(双)母线、中压侧单(双)母线、低压侧双分支、低压侧电抗器 | |
| NSR-378SZ | 按六统一标准+阻抗保护,2 20kV及以下双/三绕组变压器保护,高压侧单(双)母线、中压侧单(双)母线、低压侧单/双分支、低压侧电抗器 |
| NSR-378SM | 110kV及以下双/三绕组变压器主保护,支持6侧差动。 |
| NSR-378SN | 按南网规范2 20kV主变保护,2 20kV及以下双/三绕组变压器保护,高压侧单(双)母线、中压侧单(双)母线、低压侧单/双分支 |
| NSR-378S-SD | 山东地方版本,2 20kV及以下双/三绕组变压器保护,高压侧单(双)母线、中压侧单(双)母线、低压侧双分支、低压侧电抗器 |
| NSR-378A | 按六统一标准配置+零差+公共绕组后备,220kV自耦变压器保护,高压侧单(双)母线、中压侧单(双)母线、低压侧单/双分支、低压侧电抗器 |
| NSR-378D | 110kV及以下三卷变压器保护,适用于N SR-378S不支持的主接线形式 |
变压器保护测控一体装置 | NSR-378DM | 110kV及以下三卷变压器保护测控一体化装置,仅数字化装置 |
上一篇 : NSR3XX系列高压保护装置
下一篇 : 线路保护装置的特点及结构组成